今日要点
附表:印度修改对华工业激光机反倾销终裁结果表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商英文名 | 生产商中文参考译名 | 调整前反倾销税(CIF%) | 调整后的反倾销税(CIF%) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | GD Han’s Yueming Laser Group Co., Ltd. | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 22.78% | 24.66% |
2 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Han’s Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. | 大族激光智能装备集团有限公司 | 22.78% | 24.66% |
3 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 22.78% | 24.66% |
4 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Han’s MP Laser Technology Co., Ltd. | 深圳市大族超能激光科技有限公司 | 22.78% | 24.66% |
5 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd. | 苏州松谷智能装备股份有限公司 | 22.78% | 24.66% |
6 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd. | 江苏亚威机床股份有限公司 | 40.05% | 43.35% |
7 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd. | 江苏亚威创科源激光装备有限公司 | 40.05% | 43.35% |
8 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | TRUMPF (China) Co., Ltd. | 通快(中国)有限公司 | 0 | 0 |
9 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd. | 江苏金方圆数控机床有限公司 | 0 | 0 |
10 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | HSG Laser Co., Ltd. | 广东宏石激光技术股份有限公司 | 20.82% | 22.54% |
11 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd. | 济南市宏石激光科技有限公司 | 20.82% | 22.54% |
12 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Bystronic (Tianjin) Laser Ltd | 百超(天津)激光技术有限公司 | 27.86% | 30.16% |
13 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Bystronic Laser AG | 瑞士百超激光有限公司 | 27.86% | 30.16% |
14 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Bystronic (Shenzhen) Laser | 百超(深圳)激光科技有限公司 | 27.86% | 30.16% |
15 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd | 济南邦德激光股份有限公司 | 77.80% | 84.22% |
16 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Jinan Oree Laser Technology Co., Ltd. | —— | 80.65% | 87.30% |
17 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Shandong Oree Laser Technology Co., Ltd. | 山东欧锐激光科技有限公司 | 80.65% | 87.30% |
18 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | Gweike Tech Co., Ltd. | 济南金威刻科技发展有限公司 | 81.52% | 90.49% |
19 | 中国 | 包括中国在内的任意国家/地区 | 除序号1-18之外的任意生产商 | 135.98% | 147.20% | |
20 | 除中国之外的任意国家/地区 | 中国 | 任意生产商 | 135.98% | 147.20% |
(编译自:印度商工部贸易救济总局官网))
原文:https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Corrigendum%20ILM%20-%20NCV.pdf